ythb

yto hatena blog

はてなブックマーカーお気に入られ数増加ランキング〔2017年1月〕

2017年1月のはてなブックマーカーお気に入られ数の増加ランキングTOP100をお届けします。 1月1日から1月31日までに各ブクマユーザが集めたお気に入り数(増加数)でのランキングです。 どんなユーザが注目されているかがわかります。 というかアレっぽい感じなのもちらほら。

はてなブックマーカーお気に入られランキングのデータを用いています。

注意:はてなブックマーク公式アカウントはのぞいてあります。

順位 増加数 現在数 ユーザ
1 74 167 b:id:yamato-takane
2 54 252 b:id:mraka2015
3 52 205 b:id:Avanti-2nd
4 51 99 b:id:doeromoviecollection
5 50 66 b:id:gokoku-559
5 50 118 b:id:rich7
7 49 202 b:id:santambo
8 46 352 b:id:sirayuri30
9 43 233 b:id:yokobentaro
10 42 141 b:id:freelifebyhiro
11 40 216 b:id:takotaya
12 38 62 b:id:nongkhai-navi
12 38 192 b:id:hiro-aug-1st
14 36 154 b:id:share-lab
15 35 121 b:id:nextfrontierym
15 35 109 b:id:tanaboo
17 34 70 b:id:M451
18 33 164 b:id:momotaro-koike
19 32 60 b:id:pinkumohikan
20 31 149 b:id:hitokoto-mania
21 30 62 b:id:nsu2863k1169jod
21 30 4902 b:id:naoya
23 29 49 b:id:tototo-yoko
24 28 66 b:id:jitekineko
24 28 134 b:id:kaname-akai
26 27 76 b:id:tomoiku21century
26 27 54 b:id:aki5760mh
26 27 697 b:id:yoppymodel
29 26 272 b:id:arukikata_web
29 26 52 b:id:pointsitedewain
31 25 59 b:id:hanamaruda
32 24 25 b:id:agjoijoijpoa
32 24 420 b:id:yoiIT
32 24 81 b:id:akirapuch
32 24 757 b:id:p_shirokuma
32 24 161 b:id:allthewayfrom
37 23 24 b:id:takoyakimusume
37 23 360 b:id:nenesan0102
37 23 75 b:id:sgamakun
37 23 75 b:id:hikimato
37 23 223 b:id:ponyoponyokun
37 23 25 b:id:tantanpy
43 22 56 b:id:erumotyan
43 22 87 b:id:konkatsurank
43 22 81 b:id:gajettojjet
43 22 82 b:id:madomado-harumafuji
43 22 168 b:id:meromeropi888
48 21 429 b:id:labunix
48 21 567 b:id:shields-pikes
48 21 266 b:id:m_yanagisawa
48 21 116 b:id:syakichi0919
48 21 1155 b:id:t-wada
53 20 113 b:id:spiral-mind0310
53 20 21 b:id:aroud40girl
53 20 101 b:id:shimma0413
53 20 123 b:id:affiliater_m
53 20 218 b:id:lightgauge
58 19 138 b:id:htn_gohanbu
58 19 2830 b:id:miyagawa
58 19 156 b:id:spiralspider
58 19 52 b:id:coconoo
58 19 101 b:id:shinth1
58 19 75 b:id:maxminkun
58 19 38 b:id:ksk_9ball
58 19 43 b:id:naomishouji1212
58 19 241 b:id:davidsunrise
67 18 206 b:id:kcski0828gmailcom
67 18 844 b:id:mattn
67 18 91 b:id:sinkirouj42936
70 17 72 b:id:cat-whisker
70 17 51 b:id:sejoblife
70 17 24 b:id:den6den
70 17 467 b:id:Babar_Japan
70 17 256 b:id:celebritynews
70 17 247 b:id:wqv5mbs2
70 17 55 b:id:ayayuito_japan2012401
70 17 72 b:id:BunRyu555
70 17 70 b:id:hermitnews
70 17 113 b:id:Sheage
70 17 488 b:id:logmi
70 17 271 b:id:VOGUEJAPAN
82 16 99 b:id:freakyyy_com
82 16 107 b:id:wumf0701
82 16 41 b:id:akira2013web
82 16 211 b:id:pinga_comic
82 16 55 b:id:re-to
82 16 321 b:id:hitode99
82 16 240 b:id:kangiren
82 16 63 b:id:sakatsu_kana
82 16 292 b:id:levites
82 16 164 b:id:PARISmag
82 16 128 b:id:benesse_kyouiku
93 15 66 b:id:tomotomotrp
93 15 558 b:id:yarukimedesu
93 15 40 b:id:kaor-DJI
93 15 65 b:id:juinppmy
93 15 104 b:id:rinosayukaho
93 15 411 b:id:sukekyo
99 14 178 b:id:VOGUEgirl
99 14 3309 b:id:otsune
99 14 97 b:id:goku2956
99 14 49 b:id:GataLove333
99 14 49 b:id:masyu_of_wind
99 14 276 b:id:haconiwa_mag
99 14 41 b:id:aki0908
99 14 48 b:id:pikarin1404
99 14 713 b:id:gizmodojapan
99 14 1121 b:id:hyuki
99 14 46 b:id:applebaka
99 14 145 b:id:netcraft3
99 14 2470 b:id:guldeen
99 14 1524 b:id:pha
99 14 62 b:id:osappiro
99 14 97 b:id:oturelaxation
99 14 48 b:id:takeiteasy7
99 14 663 b:id:lifehackerjapan
99 14 215 b:id:cj3029412

※現在数は1月31日の数を表します。